| Name | Area-km. | Populat'n | Capital |
| | | | |
| Abakan | 24 | "169,200" | Abakan |
| Abanskiy | "9,064" | "29,800" | Aban |
| Abatskiy | "4,132" | "26,400" | Abatskiy |
| Abdulino | 32 | "24,100" | Abdulino |
| Abdulinskiy | "1,787" | "16,200" | Abdulino |
| Abinskiy | "1,606" | "92,200" | Abinsk |
| Abyyskiy | "72,804" | "5,200" | Belaya |
| Abzelilovskiy | "3,882" | "41,500" | Askarovo |
| Achinsk | 35 | "3,600" | Achinsk |
| Achinskiy | "2,895" | "15,400" | Achinsk |
| Achitskiy | "2,099" | "21,200" | Achit |
| Achkhoy-Martanovskiy | "1,101" | "66,300" | Achkhoy-Martan |
| Adamovskiy | "6,539" | "32,300" | Adamovka |
| Admiralteyskiy | "191,200" | | |
| Adyge-Khabl'skiy | 531 | "29,000" | Adyge-Khably |
| Adygeysk | RU.AD.TE | "12,400" | Adygeysk |
| Afanas'evskiy | "5,145" | "18,200" | Afanas'evo |
| Agapovskiy | "2,640" | "38,500" | Agapovka |
| Agidel' | 1 | "19,800" | Agidel' |
| Aginskiy | "6,199" | "33,500" | Aginskoye |
| Agryzskiy | "1,817" | "37,400" | Agryz |
| Agul'skiy | 812 | "8,000" | Tpig |
| Akbulakskiy | "4,925" | "31,600" | Akbulak |
| Ak-Dovurak | 4 | "13,400" | Ak-Dovurak |
| Akhtubinsk | RU.AS.AR | "48,300" | Akhtubinsk |
| Akhtubinskiy | "7,904" | "35,900" | Akhtubinsk |
| Akhtynskiy | "1,140" | "24,800" | Akhty |
| Akhvakhskiy | 292 | "13,700" | Karata |
| Aksayskiy | "1,162" | "76,300" | Aksay |
| Akshinskiy | "7,421" | "14,000" | Aksha |
| Aksubayevskiy | "1,446" | "33,700" | Aksubaevo |
| Aktanyshskiy | "2,116" | "32,200" | Aktanysh |
| Akushinskiy | 635 | "40,100" | Akusha |
| Alagirskiy | "2,012" | "39,500" | Alagir |
| Alapaevsk | "1,101" | "47,600" | Alapaevsk |
| Alapaevskiy | "10,033" | "44,300" | Alapaevsk |
| Alarskiy | "2,652" | "28,900" | Kutulik |
| Alatyr' | 33 | "46,500" | Alatyr' |
| Alatyrskiy | "1,940" | "22,100" | Alatyr' |
| Aldanskiy | "155,142" | "51,600" | Aldan |
| Aleksandrov | 13 | "67,600" | Aleksandrov |
| Aleksandrovo-Gayskiy | "2,677" | "18,200" | Aleksandrovo-Gay |
| Aleksandrovo-Zavodskiy | "7,633" | "13,700" | Aleksandrovskiy-Zavod |
| Aleksandrovsk | "5,408" | "18,800" | Aleksandrovsk |
| Aleksandrovskiy | "2,985" | "22,400" | Aleksandrovka |
| Aleksandrovskiy | "2,054" | "52,500" | Alexandrovskoye |
| Aleksandrovskiy | "30,573" | "11,700" | Aleksandrovskoye |
| Aleksandrovskiy | "1,805" | "58,100" | Aleksandrov |
| Aleksandrovsk-Sakhalinskiy | 7 | "15,800" | Aleksandrovsk-Sakhalinskiy |
| Aleksandrovsk-Sakhalinskiy | "4,596" | "6,000" | Aleksandrovsk-Sakhalinskiy |
| Alekseevka | 38 | "38,100" | Alekseevka |
| Alekseevskiy | "1,663" | "27,900" | Alekseevka |
| Alekseevskiy | "1,926" | "13,800" | Alekseyevka |
| Alekseevskiy | "2,021" | "26,100" | Alekseevskoe |
| Alekseevskiy | "2,298" | "18,800" | Alekseevska |
| Aleksin | 54 | "69,800" | Aleksin |
| Aleksinskiy | 897 | "13,700" | Aleksin |
| Aleutskiy | "1,515" | 700 | Nikol'skoye |
| Aleysk | 27 | "30,200" | Aleysk |
| Aleyskiy | "3,342" | "22,000" | Aleysk |
| Alikovskiy | 554 | "22,000" | Alikovo |
| Al'keevskiy | "1,687" | "22,800" | Batsariye-Mataki |
| Allaikhovskiy | "108,072" | "4,300" | Chokurdakh |
| Al'menevskiy | "2,483" | "18,700" | Al'menevo |
| Al'met'evsk | 17 | "140,700" | Al'met'evsk |
| Al'met'evskiy | "2,560" | "39,000" | Al'met'evsk |
| Alnashskiy | 896 | "22,600" | Alnashy |
| Al'sheyevskiy | "2,417" | "47,100" | Rayevsky |
| Altayskiy | "3,569" | "26,800" | Altayskiy |
| Altayskiy | "1,825" | "22,500" | Belyy-Yur |
| Amderma | ? | RU.NN.AM | - |
| Amginskiy | "28,150" | "16,900" | Amga |
| Amursk | 11 | "52,300" | Amursk |
| Amurskiy | "16,684" | "28,300" | Amursk |
| Anabarskiy | "53,854" | "3,700" | Saskilach |
| Anadyr' | 3 | "11,900" | Anadyr' |
| Anadyrskiy | "246,363" | "12,500" | Ugol'nye |
| Anapa | RU.KD.AR | "55,400" | Anapa |
| Anapskiy | 971 | "63,300" | Anapa |
| Andreapol'skiy | "3,042" | "17,200" | Andreapol' |
| Andropovskiy | "2,368" | "36,200" | Kursavka |
| Angarsk | 83 | "264,700" | Angarsk |
| Angarskiy | "1,167" | "11,300" | Angarsk |
| Anivskiy | "3,152" | "15,600" | Aniva |
| Anninskiy | "2,071" | "53,900" | Anna |
| Antropovskiy | "2,471" | "26,500" | Antropovo |
| Anuchinskiy | "3,841" | "17,300" | Anuchino |
| Anzhero-Sudzhensk | 116 | "95,000" | Anzhero-Sudzhensk |
| Apanasenkovskiy | "3,597" | "36,900" | Divnoye |
| Apastovskiy | "1,114" | "22,800" | Apastovo |
| Apatity | "3,496" | "69,500" | Apatity |
| Apsheronskiy | "2,518" | "92,700" | Apsheronsk |
| Arbazhskiy | "1,415" | "10,400" | Arbazh |
| Ardatovskiy | "1,166" | "34,000" | Ardatov |
| Ardatovskiy | "1,924" | "32,100" | Ardatov |
| Ardonskiy | 369 | "26,600" | Ardon |
| Argayashskiy | "2,780" | "45,600" | Argayash |
| Argun | RU.CN.SR | "23,400" | Argun |
| Arkadakskiy | "2,224" | "32,500" | Arkadak |
| Arkhangel'sk | 68 | "361,800" | Arkhangel'sk |
| Arkhangel'skiy | "2,426" | "19,400" | Arkhangel'sk |
| Arkharinskiy | "14,269" | "24,800" | Arkhara |
| Armavir | 299 | "164,900" | Armavir |
| Armizonskiy | "3,166" | "12,900" | Amizonskoye |
| Aromashevskiy | "3,438" | "16,200" | Aromashevo |
| Arsen'ev | 95 | "66,100" | Arsen'ev |
| Arsen'evskiy | "1,094" | "13,400" | Arsen'yevo |
| Arskiy | "1,896" | "50,100" | Arsk |
| Artem | 503 | "67,000" | Artem |
| Artemovsk | RU.SV.AM | "40,700" | Artemovsk |
| Artemovskiy | "2,066" | "32,400" | Artemovsk |
| Artinskiy | "2,805" | "37,500" | Arti |
| Arzamas | 34 | "110,700" | Arzamas |
| Arzamasskiy | "2,046" | "47,300" | Arzamas |
| Arzgirskiy | "3,398" | "30,200" | Arzgir |
| Asbest | 811 | "81,200" | Asbest |
| Asekeevskiy | "2,259" | "25,800" | Asekeevo |
| Asha | 21 | "37,200" | Asha |
| Ashinskiy | "2,809" | "39,800" | Asha |
| Asino | 9 | "30,900" | Asino |
| Asinovskiy | "5,633" | "14,700" | Asino |
| Askinskiy | "2,612" | "24,000" | Askino |
| Askizskiy | "8,091" | "48,100" | Askis |
| Astrakhan' | 233 | "486,100" | Astrakhan' |
| Atkarsk | 11 | "14,600" | Atkarsk |
| Atkarskiy | "2,681" | "18,300" | Atkarsk |
| Atninskiy | 671 | "14,400" | Bol'shaya |
| Atyashevskiy | 857 | "23,700" | Atyashevo |
| Atyur'evskiy | "1,116" | "13,000" | Atyu'yevo |
| Aurgazinskiy | "1,989" | "37,300" | Tolbaz' |
| Ayano-Mayskiy | "167,121" | "3,600" | Ayan |
| Aznakaevo | 6 | "37,000" | Aznakaevo |
| Aznakaevskiy | "2,116" | "31,100" | Aznakayevo |
| Azov | 65 | "81,300" | Azov |
| Azovskiy | "2,832" | "86,300" | Azov |
| Azovskiy Nemetskiy | "1,435" | "21,200" | Azovo |
| Babaevskiy | "9,391" | "27,500" | Babaevo |
| Babayurtovskiy | "3,386" | "47,700" | Babayurt |
| Babushkinskiy | "7,752" | "16,100" | Imena |
| Babyninskiy | 857 | "23,400" | Babynino |
| Baevskiy | "2,707" | "14,400" | Baevo |
| Bagaevskiy | 979 | "35,100" | Bagaevsky |
| Baganskiy | "3,414" | "19,400" | Bagan |
| Bagrationovskiy | "1,220" | "46,300" | Bagrationovsk |
| Bakalinskiy | "2,013" | "32,100" | Bakaly |
| Bakcharskiy | "24,942" | "16,600" | Bakchar |
| Baksanskiy | "1,981" | "97,900" | Baksan |
| Balaganskiy | "5,919" | "10,700" | Balagansk |
| Balakhna | 25 | "62,700" | Balakhna |
| Balakhninskiy | 936 | "26,700" | Balakha |
| Balakhtinskiy | "10,738" | "5,900" | Balakhta |
| Balakovo | 30 | "206,000" | Balakovo |
| Balakovskiy | "3,024" | "21,000" | Balakovo |
| Balashikha | 19 | "132,900" | Balashikha |
| Balashikhinskiy | 198 | "31,400" | Balashikha |
| Balashov | 25 | "96,800" | Balashov |
| Balashovskiy | "2,890" | "33,900" | Balashov |
| Baley | 41 | "18,800" | Baley |
| Baleyskiy | "4,960" | "11,100" | Baley |
| Balezinskiy | "2,435" | "40,300" | Baleznio |
| Baltachevskiy | "1,593" | "24,900" | Baltachev |
| Baltasinskiy | "1,108" | "31,900" | Baltasi |
| Baltayskiy | "1,283" | "13,100" | Baltay |
| Baltiysk | 66 | "31,200" | Baltiysk |
| Barabinsk | 16 | "36,300" | Barabinsk |
| Barabinskiy | "5,248" | "18,700" | Barabinsk |
| Bardymskiy | "2,406" | "29,500" | Barda |
| Barguzinskiy | "11,922" | "27,300" | Barguzin |
| Barnaul | 342 | "580,100" | Barnaul |
| Barun-Khemchikskiy | "6,247" | "14,800" | Kyzyl-Mashalyk |
| Baryatinskiy | "1,159" | "7,800" | Baryatino |
| Barysh | 12 | "21,300" | Barysh |
| Baryshskiy | "2,284" | "34,000" | Barysh |
| Bashmakovskiy | "1,635" | "27,100" | Bashmakovo |
| Bataysk | 88 | "95,900" | Bataysk |
| Batetskiy | "1,601" | "6,900" | Batetskiy |
| Batyrevskiy | 944 | "40,100" | Batyrevo |
| Bauntovskiy-Zvenkiyiskiy | "65,639" | "11,600" | Bagdarin |
| Bavli | 2 | "23,200" | Bavli |
| Bavlinskiy | "1,224" | "14,400" | Bavly |
| Bayandayevskiy | "3,756" | "15,100" | Bayanday |
| Baykalovskiy | "2,301" | "20,600" | Baykalovo |
| Baykitskiy | "155,388" | "5,900" | Bajkit |
| Baymak | 7 | "17,100" | Baymak |
| Baymakskiy | "5,754" | "42,300" | Baymak |
| Bay-Tayginskiy | "8,019" | "13,200" | Teyyeli |
| Bazarno-Karabulakskiy | "2,301" | "37,900" | Bazarnyy-Karabulak |
| Bazarnosyzganskiy | 828 | "12,500" | Bazarniy |
| Bednodem'yanovskiy | 683 | "15,000" | Bednodem'yanovsk |
| Bekovskiy | "1,004" | "20,200" | Bekovo |
| Belaya | RU.RO.BG | 83 | "47,700" |
| Belebeevskiy | "1,878" | "16,500" | Belebey |
| Belebey | 10 | "60,600" | Belebey |
| Belevskiy | "1,285" | "27,400" | Belev |
| Belgorod | 123 | "342,000" | Belgorod |
| Belgorodskiy | "1,515" | "80,800" | Belgorod |
| Belinskiy | "2,098" | "36,900" | Belinskiy |
| Beloglinskiy | "1,471" | "36,400" | Belaya |
| Belogorsk | 45 | "74,500" | Belogorsk |
| Belogorskiy | "2,699" | "27,200" | Belogorsk |
| Belokalitvinskiy | "2,591" | "26,700" | Belaya |
| Belokatayskiy | "3,162" | "23,100" | Novobelokatay |
| Belokholunitskiy | "5,100" | "24,600" | Belaya |
| Belokurikha | 3 | "18,200" | Belokurikha |
| Belomorskiy | "12,955" | "28,300" | Belomorsk |
| Belorechensk | RU.KD.BR | "55,300" | Belorechensk |
| Belorechenskiy | "1,367" | "42,200" | Belorechensk |
| Belorets | 22 | "73,300" | Belorets |
| Beloretskiy | "12,004" | "31,300" | Belorets |
| Belovo | 105 | "80,200" | Belovo |
| Belovskiy | "3,024" | "34,700" | Belovo |
| Belovskiy | 965 | "23,200" | Belaya |
| Beloyarsk | 2 | "17,900" | Beloyarsk |
| Beloyarskiy | "41,548" | "10,100" | Beloyarsk |
| Beloyarskiy | "1,591" | "38,500" | Beloyarsky |
| Belozerskiy | "3,472" | "23,300" | Belozerskoye |
| Belozerskiy | "6,015" | "22,300" | Belozersk |
| Bel'skiy | "2,345" | "9,600" | Belyy |
| Belyaevskiy | "3,719" | "21,100" | Belyayevka |
| Berdsk | 82 | "86,600" | Berdsk |
| Berdyuzhskiy | "2,842" | "14,100" | Berdyuzh'ye |
| Berezniki | 470 | "181,900" | Berezniki |
| Berezovskiy | 63 | "50,400" | Berezovskiy |
| Berezovskiy | "87,995" | "27,100" | Berezovo |
| Berezovskiy | "5,249" | "37,800" | Berezovka |
| Berezovskiy | "1,997" | "19,800" | Berezniki |
| Berezovskiy | "1,171" | "48,000" | Berezovskiy |
| Beringovskiy | "38,072" | "4,100" | Nagorniy |
| Beslan | - | n.a. | - |
| Bessonovskiy | "1,307" | "44,800" | Bessonovka |
| Beyskiy | "4,691" | "21,400" | Beya |
| Bezenchukskiy | "2,005" | "46,100" | Bezenchuk |
| Bezhanitskiy | "3,703" | "19,800" | Bezhanitsy |
| Bezhetsk | 17 | "30,000" | Bezhetsk |
| Bezhetskiy | "2,800" | "15,700" | Bezhetsk |
| Bichurskiy | "5,983" | "30,500" | Bichura |
| Bikin | 13 | "18,100" | Bikin |
| Bikinskiy | "2,504" | "10,000" | Bikin |
| Bilibinskiy | "176,824" | "12,400" | Bilibino |
| Birilyusskiy | "11,455" | "15,400" | Novobirilyussy |
| Birobidzhan | 37 | "79,800" | Birobidzhan |
| Birobidzhanskiy | "4,591" | "12,600" | Birobidzhan |
| Birsk | 8 | "39,700" | Birsk |
| Birskiy | "1,753" | "19,100" | Birsk |
| Biysk | 162 | "225,000" | Biysk |
| Biyskiy | "2,300" | "36,000" | Biysk |
| Bizhbulyakskiy | "2,129" | "27,400" | Bozhbulyak |
| Blagodarnenskiy | "2,434" | "65,900" | Blagodarny |
| Blagovarskiy | "1,713" | "25,300" | Blagovar |
| Blagoveshchensk | 303 | "222,000" | Blagoveshchensk |
| Blagoveshchensk | 7 | "30,500" | Blagoveshchensk |
| Blagoveshchenskiy | "3,656" | "37,600" | Blagoveshchenka |
| Blagoveshchenskiy | "2,551" | "19,700" | Blagoveshchensk |
| Blagoveshchenskiy | "2,318" | "16,200" | Blagoveshchensk |
| Bobrovskiy | "2,228" | "57,500" | Bobrov |
| Bodaybinskiy | "92,353" | "13,200" | Bodaybo |
| Bodaybo | 4 | "17,700" | Bodaybo |
| Bogatovskiy | 810 | "16,600" | Bogatoye |
| Bogdanovich | RU.SV.BR | "36,000" | Bogdanovich |
| Bogdanovichskiy | "1,498" | "18,800" | Bogdanovich |
| Bogoroditsk | 35 | "32,700" | Bogoroditsk |
| Bogoroditskiy | 912 | "11,900" | Bogoroditsk |
| Bogorodsk | 11 | "36,900" | Bogorodsk |
| Bogorodskiy | "1,399" | "7,600" | Bogorodskoye |
| Bogorodskiy | "1,438" | "32,300" | Bogorodsk |
| Bogotol | 13 | "25,500" | Bogotol |
| Bogotol'skiy | "3,256" | "14,200" | Bogotol |
| Bogradskiy | "4,639" | "18,700" | Bograd |
| Boguchanskiy | "54,062" | "52,200" | Boguchany |
| Bogucharskiy | "2,235" | "41,800" | Boguchar |
| Bokhanskiy | "3,702" | "27,900" | Bohan |
| Bokovskiy | "1,901" | "17,300" | Bokovskaya |
| Boksitogorsk | RU.LN.BR | "19,800" | Boksitogorsk |
| Boksitogorskiy | "7,147" | "20,800" | Bogsitogorsk |
| Bolkhovskiy | "1,167" | "22,900" | Bolkhov |
| Bologoe | 130 | "33,600" | Bologoe |
| Bologovskiy | "2,443" | "18,400" | Bologoe |
| Bolotninskiy | "3,171" | "35,200" | Bolotnoye |
| Bol'shebereznikovskiy | 928 | "16,200" | Bol'shiye |
| Bol'sheboldinskiy | 867 | "13,100" | Bol'shoye |
| Bol'shechernigovskiy | "2,848" | "22,400" | Bol'shaya |
| Bol'sheglushitskiy | "2,587" | "22,300" | Bol'shuya |
| Bol'sheignatovskiy | 840 | "9,900" | Bol'shiye |
| Bol'shemurashkinskiy | 687 | "13,400" | Bol'shoye |
| Bol'shemurtinskiy | "6,999" | "23,400" | Bolshaya |
| Bol'sherechenskiy | "4,153" | "36,300" | Bol'sherechye |
| Bol'shesel'skiy | "1,315" | "11,600" | Bol'shoye |
| Bol'shesoldatskiy | 770 | "17,000" | Bolshoe |
| Bol'shesosnovskiy | "2,180" | "16,600" | Bolshaya |
| Bol'sheukovskiy | "9,601" | "10,800" | Bol'shiye |
| Bol'sheuluyskiy | "2,604" | "9,800" | Bolshoy |
| Bol'shoy | RU.PR.BO | 20 | "40,500" |
| Bondarskiy | "1,267" | "16,100" | Bondari |
| Bor | 15 | "63,300" | Bor |
| Borisoglebsk | 27 | "65,100" | Borisoglebsk |
| Borisoglebskiy | "1,265" | "13,600" | Borisoglebsk |
| Borisoglebskiy | "1,753" | "15,100" | Borisoglebsky |
| Borisovskiy | 658 | "26,100" | Borisovka |
| Borodino | 4 | "20,000" | Borodino |
| Borovichi | RU.NG.BR | "61,400" | Borovichi |
| Borovichskiy | "3,150" | "19,900" | Borovichi |
| Borovskiy | 758 | "55,900" | Borovsk |
| Borskiy | "3,512" | "65,300" | Bor |
| Borskiy | "2,106" | "26,000" | Borskoye |
| Borzinskiy | "8,690" | "31,100" | Borzya |
| Borzya | 40 | "31,100" | Borzya |
| Botlikhskiy | 662 | "34,300" | Botlikh |
| Brasovskiy | "1,199" | "25,200" | Lokot |
| Bratsk | 318 | "277,600" | Bratsk |
| Bratskiy | "32,916" | "69,900" | Bratsk |
| Bredinskiy | "5,014" | "35,300" | Bredy |
| Breytovskiy | "1,404" | "10,100" | Breytovo |
| Bronnitsy | 11 | "17,000" | Bronnitsy |
| Bryansk | 201 | "457,400" | Bryansk |
| Bryanskiy | "1,788" | "52,400" | Bryansk |
| Bryukhovetskiy | "1,381" | "52,500" | Stanitsa |
| Budennovsk | 14 | "34,300" | Budennovsk |
| Budennovskiy | "3,077" | "54,700" | Budennovsk |
| Bugul'ma | 21 | "93,700" | Bugul'ma |
| Bugul'minskiy | "1,392" | "22,900" | Bugul'ma |
| Buguruslan | 59 | "55,400" | Buguruslan |
| Buguruslanskiy | "2,885" | "23,300" | Buguruslan |
| Buinskiy | "1,532" | "45,200" | Buinsk |
| Bulunskiy | "181,858" | "10,100" | Tyksy |
| Burayevskiy | "1,808" | "28,500" | Burayevo |
| Bureyskiy | "7,049" | "30,300" | Novobureyskyy |
| Burlinskiy | "2,766" | "15,900" | Burla |
| Burzyanskiy | "4,390" | "15,400" | Burzyan |
| Buturlinovskiy | "1,831" | "55,500" | Buturlinovka |
| Buturlinskiy | "1,119" | "17,500" | Buturlino |
| Buy | 9 | "28,800" | Buy |
| Buynaksk | 8 | "56,500" | Buynaksk |
| Buynakskiy | "1,840" | "53,200" | Buynaksk |
| Buyskiy | "3,257" | "10,800" | Buy |
| Buzdyakskiy | "1,626" | "31,000" | Buzdyak |
| Buzuluk | 64 | "86,700" | Buzuluk |
| Buzulukskiy | "3,784" | "34,200" | Buzuluk |
| Bykovskiy | "3,476" | "28,200" | Bykovo |
| Bystrinskiy | "24,244" | "2,600" | Esso |
| Bystroistokskiy | "1,881" | "13,200" | Bystryy |
| Centralniy | "273,400" | | |
| Chaa-Khol'skiy | "3,346" | "7,900" | Chaa-Khol' |
| Chagodoshchenskiy | "2,374" | "16,600" | Chagoda |
| Chainskiy | "7,256" | "15,800" | Podgornoe |
| Chamzinskiy | 876 | "36,400" | Chamzinka |
| Chanovskiy | "5,535" | "34,400" | Chany |
| Chapaevsk | 50 | "82,500" | Chapaevsk |
| Chaplyginskiy | "1,517" | "17,500" | Chaplygin |
| Charodinskiy | "1,139" | "9,900" | Purib |
| Charyshskiy | "6,750" | "22,700" | Charyskoye |
| Chastinskiy | "1,711" | "56,100" | Chastyye |
| Chastoozerskiy | "1,918" | "8,800" | Chastoozer'ye |
| Chaunskiy | "57,424" | "11,300" | Pevek |
| Chaykovskiy | 5 | "90,100" | Chaykovskiy |
| Chaykovskiy | "2,199" | "15,200" | Chaykovskiy |
| Chebarkul' | 70 | "50,700" | Chebarkul' |
| Chebarkul'skiy | "2,929" | "31,900" | Chebarkul' |
| Cheberloevskiy | RU.CN.ST | "1,300" | Cheberloev |
| Cheboksarskiy | "1,320" | "59,300" | Kugesy |
| Cheboksary | 122 | "459,200" | Cheboksary |
| Chebulinskiy | "3,750" | "18,400" | Verkh-Chebula |
| Chedi-Khol'skiy | "2,725" | "8,800" | Choby-Aksy |
| Chegemskiy | "1,484" | "55,100" | Chegem |
| Chekhov | 20 | "59,100" | Chekhov |
| Chekhovskiy | 856 | "37,100" | Chekhovskiy |
| Chekmagushevskiy | "1,691" | "32,700" | Chekmagush |
| Chelno-Vershinskiy | "1,151" | "20,900" | Chelno-Vershiny |
| Chelyabinsk | 478 | "1,083,200" | Chelyabinsk |
| Chemal'skiy | "3,224" | "10,000" | Chemak |
| Cherdaklinskiy | "2,327" | "45,000" | Cherdakli |
| Cherdynskiy | "21,081" | "37,000" | Cherdyn' |
| Cherekskiy | RU.KB.CR | "2,213" | "22,500" |
| Cheremisinovskiy | 819 | "13,100" | Cheremisinovo |
| Cheremkhovo | 15 | "69,100" | Cheremkhovo |
| Cheremkhovskiy | "10,031" | "36,000" | Cheremkovo |
| Cheremshanskiy | "1,391" | "22,000" | Cheremshan |
| Cherepanovskiy | "2,929" | "55,300" | Cherepanovo |
| Cherepovets | 37 | "324,400" | Cherepovets |
| Cherepovetskiy | "6,929" | "42,700" | Cherepovets |
| Cherkessk | 67 | "121,700" | Cherkessk |
| Cherlakskiy | "4,265" | "38,500" | Cherlak |
| Chernigovskiy | "1,855" | "46,000" | Chernigovka |
| Chernogorsk | 15 | "78,700" | Chernogorsk |
| Chernoyarskiy | "4,130" | "21,600" | Cherny |
| Chernozermel'skiy | "14,180" | "14,400" | Komsomol'skyy |
| Chernskiy | "1,620" | "24,300" | Chern' |
| Chernushinskiy | "1,751" | "55,300" | Chernushka |
| Chernyakhovsk | RU.KN.CR | "43,000" | Chernyakhovsk |
| Chernyakhovskiy | "1,291" | "58,100" | Chernyakhovsk |
| Chernyanskiy | "1,207" | "34,200" | Chernyanka |
| Chernyshevskiy | "12,824" | "47,600" | Chernyshevsk |
| Chernyshkovskiy | "3,198" | "20,200" | Chernyshkovsky |
| Chertkovskiy | "2,740" | "41,600" | Chertovo |
| Chesmenskiy | "2,609" | "21,700" | Chesma |
| Chishminskiy | "1,817" | "52,400" | Chishmy |
| Chistoozernyy | "5,842" | "23,600" | Chistooezernoye |
| Chistopol' | 14 | "66,600" | Chistopol' |
| Chistopol'skiy | "1,787" | "21,900" | Chistopol' |
| Chita | 155 | "309,900" | Chita |
| Chitinskiy | "16,151" | "63,600" | Chita |
| Chkalovskiy | 897 | "28,100" | Chkalovsk |
| Choyskiy | "4,449" | "9,500" | Choya |
| Chuchkovskiy | 914 | "11,400" | Chuchkovo |
| Chudovskiy | "2,341" | "28,700" | Chudovo |
| Chuguevskiy | "12,482" | "29,000" | Chuguevka |
| Chukhlomskiy | "3,605" | "10,000" | Chukhloma |
| Chukotskiy | "30,443" | "4,600" | Lavrentiya |
| Chulymskiy | "8,627" | "30,500" | Chulym |
| Chunskiy | "25,421" | "47,400" | Chunskiy |
| Churapchinskiy | "13,466" | "21,900" | Churapcha |
| Chusovoy | 22 | "55,200" | Chusovoy |
| Chusovskiy | "3,659" | "26,900" | Chusovoy |
| Dagestanskie | RU.DA.DO | 3 | "25,600" |
| Dakhadayevskiy | 758 | "32,400" | Urkarakh |
| Dalmatovskiy | "3,577" | "37,700" | Dalmatovo |
| Dal'negorsk | 97 | "45,800" | Dal'negorsk |
| Dal'negorskiy | "5,363" | "13,100" | Dal'negorsk |
| Dal'nekonstantinovskiy | "1,392" | "24,600" | Dalnee |
| Dal'nerechensk | 18 | "33,100" | Dal'nerechensk |
| Dal'nerechenskiy | "7,074" | "14,300" | Dal'nerechensk |
| Danilovskiy | "2,985" | "20,800" | Danilovka |
| Danilovskiy | "2,219" | "32,000" | Danilov |
| Dankov | RU.LP.DR | "24,100" | Dankov |
| Dankovskiy | "1,901" | "75,200" | Dankov |
| Darovskiy | "3,808" | "16,400" | Darovskoy |
| Davlekanovo | 9 | "24,900" | Davlekanovo |
| Davlekanovskiy | "1,913" | "18,700" | Davlekanovo |
| Debesskiy | "1,033" | "14,200" | Debessiy |
| Dedovichskiy | "2,129" | "19,100" | Dedovichi |
| Demidovskiy | "2,512" | "21,000" | Demidov |
| Demyanskiy | "3,222" | "17,000" | Demyansk |
| Derbent | 6 | "93,100" | Derbent |
| Derbentskiy | 832 | "78,900" | Derbent |
| Dergachevskiy | "4,478" | "29,000" | Dergachi |
| Desnogorsk | 1 | "37,300" | Desnogorsk |
| Digorskiy | 591 | "21,200" | Digora |
| Diksonskiy | "200,419" | "1,100" | Dikson |
| Dimitrovgrad | 18 | "137,000" | Dimitrovgrad |
| Dinskiy | "1,363" | "118,300" | Stanitsa |
| Diveevskiy | 860 | "18,700" | Diveevo |
| Divnogorsk | 6 | "29,200" | Divnogorsk |
| Dmitrievskiy | "1,273" | "26,400" | Dmitriev-L'govskiy |
| Dmitrov | 7 | "63,800" | Dmitrov |
| Dmitrovskiy | "2,195" | "85,500" | Dmitrov |
| Dmitrovskiy | "1,250" | "17,100" | Dmitrov-Orlovsky |
| Dnovskiy | "1,150" | "18,300" | Dno |
| Dobrinskiy | "1,647" | "41,600" | Dobrinka |
| Dobrovskiy | "1,326" | "42,300" | Dobroye |
| Dobryanka | 9 | "38,400" | Dobryanka |
| Dobryanskiy | "5,157" | "26,900" | Dobryanka |
| Dokuzparinskiy | 394 | "11,900" | Uzuhkhay |
| Dolgopudnyy | 18 | "67,600" | Dolgopudnyy |
| Dolgorukovskiy | "1,017" | "24,500" | Dolkorukovo |
| Dolinsk | 5 | "14,000" | Dolinsk |
| Dolinskiy | "2,487" | "18,700" | Dolinsk |
| Dolzhanskiy | 915 | "14,700" | Dolgoye |
| Dombarovskiy | "3,456" | "21,500" | Dombarovka |
| Domodedovo | 16 | "57,800" | Domodedovo |
| Domodedovskiy | 782 | "64,400" | Domodedovo |
| Donetsk | 85 | "48,700" | Donetsk |
| Donskoy | 47 | "34,100" | Donskoy |
| Dorogobuzhskiy | "1,741" | "35,200" | Dorogobuzh |
| Dovolenskiy | "4,417" | "21,700" | Dovolnoe |
| Drozhzhanovskiy | "1,071" | "26,200" | Staroe |
| Dubenskiy | "1,067" | "16,800" | Dubenki |
| Dubenskiy | 792 | "14,900" | Dubna |
| Dubna | 22 | "67,800" | Dubna |
| Dubovskiy | "3,974" | "25,700" | Dubovskoye |
| Dubovskiy | "3,064" | "30,900" | Dubovka |
| Dubrovskiy | "1,011" | "22,000" | Dubrovka |
| Dudinka | "231,729" | "26,800" | Dudinka |
| Dukhovnitskiy | "1,995" | "17,000" | Dukhovnitskoye |
| Dukhovshchinskiy | "2,624" | "21,500" | Dukhovshchina |
| Dul'durginskiy | "6,913" | "16,900" | Dul'derga |
| Duminichskiy | "1,157" | "16,700" | Duminichi |
| Duvanskiy | "3,274" | "31,700" | Duvan |
| Dyat'kovo | 13 | "34,500" | Dyat'kovo |
| Dyat'kovskiy | "1,378" | "47,500" | Dyat'kovo |
| Dyurtyuli | 4 | "30,600" | Dyurtyuli |
| Dyurtyulinskiy | "1,685" | "33,300" | Dyurtyuli |
